Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 553,35 | 1.106,70 |
| 3 | 375,45 | 1.126,34 |
| 4 | 286,49 | 1.145,97 |
| 5 | 233,12 | 1.165,61 |
| 6 | 197,54 | 1.185,24 |
| 7 | 172,13 | 1.204,88 |
| 8 | 153,05 | 1.224,41 |
| 9 | 138,23 | 1.244,04 |
| 10 | 126,37 | 1.263,68 |
| 11 | 116,66 | 1.283,31 |
| 12 | 108,58 | 1.302,95 |