100 $ we can send worl wide you can call me watsap
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.528,30 | 3.056,60 |
| 3 | 1.036,94 | 3.110,83 |
| 4 | 791,27 | 3.165,06 |
| 5 | 643,86 | 3.219,29 |
| 6 | 545,59 | 3.273,52 |
| 7 | 475,39 | 3.327,75 |
| 8 | 422,71 | 3.381,69 |
| 9 | 381,77 | 3.435,92 |
| 10 | 349,02 | 3.490,15 |
| 11 | 322,22 | 3.544,38 |
| 12 | 299,88 | 3.598,61 |