Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.898,50 | 5.797,00 |
| 3 | 1.966,62 | 5.899,85 |
| 4 | 1.500,68 | 6.002,70 |
| 5 | 1.221,11 | 6.105,55 |
| 6 | 1.034,73 | 6.208,40 |
| 7 | 901,61 | 6.311,25 |
| 8 | 801,69 | 6.413,55 |
| 9 | 724,04 | 6.516,40 |
| 10 | 661,93 | 6.619,25 |
| 11 | 611,10 | 6.722,10 |
| 12 | 568,75 | 6.824,95 |