Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 895,90 | 1.791,80 |
| 3 | 607,86 | 1.823,59 |
| 4 | 463,85 | 1.855,38 |
| 5 | 377,43 | 1.887,17 |
| 6 | 319,83 | 1.918,96 |
| 7 | 278,68 | 1.950,75 |
| 8 | 247,80 | 1.982,37 |
| 9 | 223,80 | 2.014,16 |
| 10 | 204,60 | 2.045,95 |
| 11 | 188,89 | 2.077,74 |
| 12 | 175,79 | 2.109,53 |