Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 194,99 | 389,98 |
| 3 | 132,30 | 396,90 |
| 4 | 100,96 | 403,82 |
| 5 | 82,15 | 410,74 |
| 6 | 69,61 | 417,66 |
| 7 | 60,65 | 424,58 |
| 8 | 53,93 | 431,46 |
| 9 | 48,71 | 438,38 |
| 10 | 44,53 | 445,30 |
| 11 | 41,11 | 452,21 |
| 12 | 38,26 | 459,13 |