Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 579,70 | 1.159,40 |
| 3 | 393,32 | 1.179,97 |
| 4 | 300,14 | 1.200,54 |
| 5 | 244,22 | 1.221,11 |
| 6 | 206,95 | 1.241,68 |
| 7 | 180,32 | 1.262,25 |
| 8 | 160,34 | 1.282,71 |
| 9 | 144,81 | 1.303,28 |
| 10 | 132,39 | 1.323,85 |
| 11 | 122,22 | 1.344,42 |
| 12 | 113,75 | 1.364,99 |