Penye Çocuk Takım 1 Yaş ve 4-6 Ay

Çocuklarınızın konforu ve şıklığı için tasarlanan Penye Çocuk Takım, 1 yaş ve 4-6 ay aralığındaki bebekler için ideal bir seçenek sunmaktadır. Hem günlük kullanıma hem de özel günlere uygun, rahat bir tasarıma sahip bu ürün, miniklerin özgürce hareket edebilmesini sağlar.

Ürün Özellikleri

  • Yüksek Kalite Kumaş: %100 pamuklu penye kumaş kullanılarak üretilen bu takım, cilt dostu yapısı ile bebeğinizin hassas cildini korur. Yumuşak dokusu sayesinde çocuklarınızın rahat hissetmesini sağlar.
  • Şık Tasarım: Trendleri yansıtan modern bir tasarıma sahip olan bu çocuk takımı, birçok renk ve desen seçeneği ile şıklığı bir arada sunar. Hem kız hem de erkek bebekler için uygun alternatifler bulunmaktadır.
  • Kolay Giyme ve Çıkarma: Pratik düğme ve lastik detayları sayesinde, ebeveynlerin çocuklarını giydirmesi oldukça kolaydır. Ayrıca, zaman kaybını en aza indirmek için tasarlanmıştır.
  • Makinede Yıkanabilir: Dayanıklı kumaşı ile makinede yıkanabilir. Renk ve formunu uzun süre korur, böylece annelerin işini kolaylaştırır.

Boyut ve Uygunluk

Bu takım, 1 yaşındaki çocuklar ile 4-6 ay arası bebekler için özel olarak tasarlanmıştır. Boyutları, çocukların büyüme süreçlerine uygun olarak düşünülerek hazırlanmıştır. Özellikle aktif çocuklar için rahatlıkla tercih edilebilir.

Bakım Talimatları

Takımın uzun ömürlü olabilmesi için yıkama talimatlarına dikkat edilmelidir:

  • 30 derece sıcaklıkta yıkayın.
  • Ağartıcı kullanmayın.
  • Isı ile kurutmayın, doğal ortamda kurumasını bekleyin.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.