Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 527,00 | 1.054,00 |
| 3 | 357,57 | 1.072,70 |
| 4 | 272,85 | 1.091,40 |
| 5 | 222,02 | 1.110,10 |
| 6 | 188,13 | 1.128,80 |
| 7 | 163,93 | 1.147,50 |
| 8 | 145,76 | 1.166,10 |
| 9 | 131,64 | 1.184,80 |
| 10 | 120,35 | 1.203,50 |
| 11 | 111,11 | 1.222,20 |
| 12 | 103,41 | 1.240,90 |