Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | 242,42 | 484,84 |
| 3 | 164,48 | 493,44 |
| 4 | 125,51 | 502,04 |
| 5 | 102,13 | 510,65 |
| 6 | 86,54 | 519,25 |
| 7 | 75,41 | 527,85 |
| 8 | 67,05 | 536,41 |
| 9 | 60,56 | 545,01 |
| 10 | 55,36 | 553,61 |
| 11 | 51,11 | 562,21 |
| 12 | 47,57 | 570,81 |