STANDART BEDEN KAZAK S-M-L UYUMLU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,75 | 263,50 |
| 3 | 89,39 | 268,18 |
| 4 | 68,21 | 272,85 |
| 5 | 55,51 | 277,53 |
| 6 | 47,03 | 282,20 |
| 7 | 40,98 | 286,88 |
| 8 | 36,44 | 291,53 |
| 9 | 32,91 | 296,20 |
| 10 | 30,09 | 300,88 |
| 11 | 27,78 | 305,55 |
| 12 | 25,85 | 310,23 |