Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 121,21 242,42
3 82,24 246,72
4 62,76 251,02
5 51,06 255,32
6 43,27 259,62
7 37,70 263,93
8 33,53 268,20
9 30,28 272,50
10 27,68 276,81
11 25,56 281,11
12 23,78 285,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.