Kız Çocuk Kot Etek - 4 Yaş

Göz alıcı ve şık bir seçenek olan Kız Çocuk Kot Etek, 4 yaşındaki küçük prensesleriniz için özel olarak tasarlanmıştır. Bu etek, sadece görünümüyle değil, aynı zamanda rahatlığıyla da küçük kızların favorisi olacak!

Özellikler:

  • Malzeme: %100 pamuklu denim kumaş, hafif ve nefes alabilir özelliği ile gün boyu konfor sunar.
  • Kesim: Modern A-line kesim, rahat hareket etmelerini sağlar ve her türlü kombinle uyumlu hale getirir.
  • Renk Seçenekleri: Klasik mavi denim rengi, kombinlenmesi kolay ve her mevsime uygun bir tercih sunar.
  • Detaylar: Şık dikiş detayları, sağlam cepler ve elastik bel kısmı ile kullanım kolaylığı sağlar.
  • Yaş Aralığı: Özel olarak 4 yaşındaki çocuklar için tasarlanmıştır, bu sayede küçük bedene mükemmel uyum sağlar.

Bakım Talimatları:

Uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım için, ürünü 30 derece sıcaklıkta yıkamanız önerilir. Düşük ısıda kurutma yaparak, kumaşın yapısını koruyabilirsiniz. Ağartıcı kullanmaktan kaçının ve doğrudan güneş ışığında kurutmayın.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 790,50 1.581,00
3 536,35 1.609,05
4 409,28 1.637,10
5 333,03 1.665,15
6 282,20 1.693,20
7 245,89 1.721,25
8 218,64 1.749,15
9 197,47 1.777,20
10 180,53 1.805,25
11 166,66 1.833,30
12 155,11 1.861,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.