Kız Çocuk Kot Etek - 3 Yaş
Gardırobun vazgeçilmez parçalarından biri olan Kız Çocuk Kot Etek, küçük prensesinizin hem rahat hem de şık görünmesini sağlayacak. Her yaştan çocuğun zevkine hitap eden bu güzel etek, özel olarak 3 yaşındaki kız çocukları için tasarlandı.
Ürün Özellikleri:
- Malzeme: 100% pamuk, hafif ve nefes alabilir yapısıyla çocuğunuzun rahatını ön planda tutar.
- Model: Klasik kot etek kesimi, her türlü üst ile kombinlenerek şık bir görünüm elde etmeyi sağlar.
- Renk Seçenekleri: Farklı renk alternatifleri ile çocuklarınızın favorisi olacak, kış aylarında soğuk havalarda bile tarzını korumasına yardımcı olacak.
- Özel Detaylar: Eteğin bel kısmında lastik mevcut, bu sayede kolay giyilip çıkarılabilir ve çocuklarınız için konfor sunar.
- Bakım Talimatları: 30 derecede yıkanabilir, düşük ısıda kurutulabilir; böylece hem kullanışlı hem de uzun ömürlüdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |