Kız Çocuk Kot Etek 2 Yaş

Ürün Açıklaması:

Kız çocukları için özel olarak tasarlanmış olan bu muhteşem kot etek, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarak miniklerin gardırobuna zarif bir dokunuş katıyor. 2 yaşındaki küçük prensesler için ideal bir seçenek olan bu etek, hem günlük kullanıma hem de özel günlere mükemmel uyum sağlar.

Bakım Kolaylığı:

Makinede yıkanabilir, böylece anne babalar için temizlik açısından da pratik bir seçenek sunar. Kimler İçin Uygundur?

  • Kumaş Kalitesi: Dış kısmı %100 pamuklu denim kumaş ile üretilmiştir. Bu sayede hem dayanıklı hem de yumuşak bir dokuya sahiptir, böylece cilde zarar vermez.
  • Konfor Hissi: Bel kısmında elastik lastik bulunmaktadır, bu da etek giymeyi son derece kolay ve konforlu hale getirir. Hareket özgürlüğü sunar.
  • Şık Tasarım: Farklı dikiş detayları ve dize kadar inen modern kesimi ile şıklığı ön planda tutar. Hem spor hem de şık kombinler için ideal bir parça.
  • Renk Seçenekleri: Klasik mavi tonlarında, bu etek her kıyafete uyum sağlayarak kolaylıkla kombinlenebilir.
  • Bakım Kolaylığı: Makinede yıkanabilir, böylece anne babalar için temizlik açısından da pratik bir seçenek sunar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 79,05 158,10
3 53,64 160,91
4 40,93 163,71
5 33,30 166,52
6 28,22 169,32
7 24,59 172,13
8 21,87 174,92
9 19,75 177,72
10 18,05 180,53
11 16,67 183,33
12 15,51 186,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.