.2 YAŞ YAPILI ÇOCUKLARA 3 YAŞ NORMAL YAPIDAKİ ÇOCUKLARA UYGUN BEDENDİR.KOT KUMAŞTAN İMAL EDİLMİŞTİR.YAZ MEVSİMİNDE GİYMEYE UYGUNDUR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,05 | 158,10 |
| 3 | 53,64 | 160,91 |
| 4 | 40,93 | 163,71 |
| 5 | 33,30 | 166,52 |
| 6 | 28,22 | 169,32 |
| 7 | 24,59 | 172,13 |
| 8 | 21,87 | 174,92 |
| 9 | 19,75 | 177,72 |
| 10 | 18,05 | 180,53 |
| 11 | 16,67 | 183,33 |
| 12 | 15,51 | 186,14 |