Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 500,65 | 1.001,30 |
| 3 | 339,69 | 1.019,07 |
| 4 | 259,21 | 1.036,83 |
| 5 | 210,92 | 1.054,60 |
| 6 | 178,73 | 1.072,36 |
| 7 | 155,73 | 1.090,13 |
| 8 | 138,48 | 1.107,80 |
| 9 | 125,06 | 1.125,56 |
| 10 | 114,33 | 1.143,33 |
| 11 | 105,55 | 1.161,09 |
| 12 | 98,24 | 1.178,86 |