Kiperin Collagen Toz Kolajen Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi 500 gr
Kiperin Collagen, cilt sağlığınızı desteklemek için özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli kolajen peptitleri içeren bir diyet takviyesidir. 500 gramlık pratik ambalajıyla hem günlük kullanıma uygun hem de uzun süreli bir çözüm sunar. Kolajen, vücudumuzda doğal olarak bulunan proteinlerden biridir ve cildin elastikiyetine, pürüzsüzlüğüne ve genç görünümüne katkıda bulunur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 790,50 | 1.581,00 |
| 3 | 536,35 | 1.609,05 |
| 4 | 409,28 | 1.637,10 |
| 5 | 333,03 | 1.665,15 |
| 6 | 282,20 | 1.693,20 |
| 7 | 245,89 | 1.721,25 |
| 8 | 218,64 | 1.749,15 |
| 9 | 197,47 | 1.777,20 |
| 10 | 180,53 | 1.805,25 |
| 11 | 166,66 | 1.833,30 |
| 12 | 155,11 | 1.861,35 |