Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 521,73 | 1.043,46 |
| 3 | 353,99 | 1.061,97 |
| 4 | 270,12 | 1.080,49 |
| 5 | 219,80 | 1.099,00 |
| 6 | 186,25 | 1.117,51 |
| 7 | 162,29 | 1.136,03 |
| 8 | 144,31 | 1.154,44 |
| 9 | 130,33 | 1.172,95 |
| 10 | 119,15 | 1.191,47 |
| 11 | 110,00 | 1.209,98 |
| 12 | 102,37 | 1.228,49 |