https://ty.gl/ok6n7al5sktrp

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 580,00 580,00
2 305,66 611,32
3 207,39 622,17
4 158,25 633,01
5 128,77 643,86
6 109,12 654,70
7 95,08 665,55
8 84,54 676,34
9 76,35 687,18
10 69,80 698,03
11 64,44 708,88
12 59,98 719,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.