Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,64 337,28
3 114,42 343,26
4 87,31 349,25
5 71,05 355,23
6 60,20 361,22
7 52,46 367,20
8 46,64 373,15
9 42,13 379,14
10 38,51 385,12
11 35,55 391,10
12 33,09 397,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.