Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 105,40 210,80
3 71,51 214,54
4 54,57 218,28
5 44,40 222,02
6 37,63 225,76
7 32,79 229,50
8 29,15 233,22
9 26,33 236,96
10 24,07 240,70
11 22,22 244,44
12 20,68 248,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.