Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 764,15 | 1.528,30 |
| 3 | 518,47 | 1.555,42 |
| 4 | 395,63 | 1.582,53 |
| 5 | 321,93 | 1.609,65 |
| 6 | 272,79 | 1.636,76 |
| 7 | 237,70 | 1.663,88 |
| 8 | 211,36 | 1.690,85 |
| 9 | 190,88 | 1.717,96 |
| 10 | 174,51 | 1.745,08 |
| 11 | 161,11 | 1.772,19 |
| 12 | 149,94 | 1.799,31 |