13 $ we can send wordwide you can look watsap

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 289,85 579,70
3 196,66 589,99
4 150,07 600,27
5 122,11 610,56
6 103,47 620,84
7 90,16 631,13
8 80,17 641,36
9 72,40 651,64
10 66,19 661,93
11 61,11 672,21
12 56,88 682,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.