Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 447,95 | 895,90 |
| 3 | 303,93 | 911,80 |
| 4 | 231,92 | 927,69 |
| 5 | 188,72 | 943,59 |
| 6 | 159,91 | 959,48 |
| 7 | 139,34 | 975,38 |
| 8 | 123,90 | 991,19 |
| 9 | 111,90 | 1.007,08 |
| 10 | 102,30 | 1.022,98 |
| 11 | 94,44 | 1.038,87 |
| 12 | 87,90 | 1.054,77 |