Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 474,30 | 948,60 |
| 3 | 321,81 | 965,43 |
| 4 | 245,57 | 982,26 |
| 5 | 199,82 | 999,09 |
| 6 | 169,32 | 1.015,92 |
| 7 | 147,54 | 1.032,75 |
| 8 | 131,19 | 1.049,49 |
| 9 | 118,48 | 1.066,32 |
| 10 | 108,32 | 1.083,15 |
| 11 | 100,00 | 1.099,98 |
| 12 | 93,07 | 1.116,81 |