iç dış deri faylon taban kaliteli ayakkabı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 632,40 | 1.264,80 |
| 3 | 429,08 | 1.287,24 |
| 4 | 327,42 | 1.309,68 |
| 5 | 266,42 | 1.332,12 |
| 6 | 225,76 | 1.354,56 |
| 7 | 196,71 | 1.377,00 |
| 8 | 174,92 | 1.399,32 |
| 9 | 157,97 | 1.421,76 |
| 10 | 144,42 | 1.444,20 |
| 11 | 133,33 | 1.466,64 |
| 12 | 124,09 | 1.489,08 |