A KALİTE LACOSTE KUMAŞ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 316,20 | 632,40 |
| 3 | 214,54 | 643,62 |
| 4 | 163,71 | 654,84 |
| 5 | 133,21 | 666,06 |
| 6 | 112,88 | 677,28 |
| 7 | 98,36 | 688,50 |
| 8 | 87,46 | 699,66 |
| 9 | 78,99 | 710,88 |
| 10 | 72,21 | 722,10 |
| 11 | 66,67 | 733,32 |
| 12 | 62,05 | 744,54 |