Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 363,63 | 727,26 |
| 3 | 246,72 | 740,16 |
| 4 | 188,27 | 753,07 |
| 5 | 153,19 | 765,97 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,11 | 791,78 |
| 8 | 100,58 | 804,61 |
| 9 | 90,83 | 817,51 |
| 10 | 83,04 | 830,42 |
| 11 | 76,67 | 843,32 |
| 12 | 71,35 | 856,22 |