Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 469,03 | 938,06 |
| 3 | 318,23 | 954,70 |
| 4 | 242,84 | 971,35 |
| 5 | 197,60 | 987,99 |
| 6 | 167,44 | 1.004,63 |
| 7 | 145,90 | 1.021,28 |
| 8 | 129,73 | 1.037,83 |
| 9 | 117,16 | 1.054,47 |
| 10 | 107,11 | 1.071,12 |
| 11 | 98,89 | 1.087,76 |
| 12 | 92,03 | 1.104,40 |