Bioderma Sebium Foaming Gel 500 ml

Bioderma Sebium Foaming Gel, özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltler için formüle edilmiş, nazik ve etkili bir temizleme jelidir. 500 ml'lik büyük boyu, günlük cilt bakım rutininizde uzun süreli kullanım imkanı sunar.

Ürün Özellikleri

  • Derinlemesine Temizleme: Gel yapısı, cilt üzerinde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını etkili bir şekilde temizler. Cilt yüzeyini arındırırken gözeneklerin de tıkanmasını önler.
  • Yağ Dengesi: Özel formülü sayesinde cildin yağ dengesini düzenler. Aşırı yağlanmaya karşı etkilidir, böylece cildin daha mat ve sağlıklı görünmesini sağlar.
  • Akne Önleyici Özellikler: İçeriğinde bulunan aktif bileşenler, akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ciltteki iltihaplanmayı azaltarak, cildin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına katkı sağlar.
  • Hassas Ciltler için Uygun: Formülünde sabun bulunmayan Bioderma Sebium Foaming Gel, hassas ciltler tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. Ciltte tahriş yaratmadan derinlemesine bir temizlik sunar.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 521,73 1.043,46
3 353,99 1.061,97
4 270,12 1.080,49
5 219,80 1.099,00
6 186,25 1.117,51
7 162,29 1.136,03
8 144,31 1.154,44
9 130,33 1.172,95
10 119,15 1.191,47
11 110,00 1.209,98
12 102,37 1.228,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.