Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 368,90 | 737,80 |
| 3 | 250,30 | 750,89 |
| 4 | 191,00 | 763,98 |
| 5 | 155,41 | 777,07 |
| 6 | 131,69 | 790,16 |
| 7 | 114,75 | 803,25 |
| 8 | 102,03 | 816,27 |
| 9 | 92,15 | 829,36 |
| 10 | 84,25 | 842,45 |
| 11 | 77,78 | 855,54 |
| 12 | 72,39 | 868,63 |