Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.001,30 | 2.002,60 |
| 3 | 679,38 | 2.038,13 |
| 4 | 518,42 | 2.073,66 |
| 5 | 421,84 | 2.109,19 |
| 6 | 357,45 | 2.144,72 |
| 7 | 311,46 | 2.180,25 |
| 8 | 276,95 | 2.215,59 |
| 9 | 250,12 | 2.251,12 |
| 10 | 228,67 | 2.286,65 |
| 11 | 211,11 | 2.322,18 |
| 12 | 196,48 | 2.357,71 |