Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 537,54 | 1.075,08 |
| 3 | 364,72 | 1.094,15 |
| 4 | 278,31 | 1.113,23 |
| 5 | 226,46 | 1.132,30 |
| 6 | 191,90 | 1.151,38 |
| 7 | 167,21 | 1.170,45 |
| 8 | 148,68 | 1.189,42 |
| 9 | 134,28 | 1.208,50 |
| 10 | 122,76 | 1.227,57 |
| 11 | 113,33 | 1.246,64 |
| 12 | 105,48 | 1.265,72 |