Aptamil Pronutra 2 Devam Sütü 900 gr - Ekonomik

Aptamil Pronutra 2 Devam Sütü 900 gr

Aptamil Pronutra 2 Devam Sütü, 6. aydan itibaren bebeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli bir devam sütüdür. Bebeklerin gelişimi için gerekli tüm besin öğelerini içeren bu ürün, özellikle büyüme ve gelişim döneminde olan çocuklar için ideal bir destek sağlar.

Ürün Özellikleri

  • Yağ Asitleri: Özellikle Omega-3 (DHA) ve Omega-6 (ARA) içeriği ile beyin ve göz sağlığını destekler.
  • Prebiyotik Lifler: Karbonhidrat yapısında bulunan prebiyotikler, bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
  • Vitamin ve Mineral Zengini: A, C, D, E, B grubu vitaminleri ve demir gibi minerallerle zenginleştirilmiş formülü sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlık durumunu iyileştirir.
  • Kalsiyum ve Fosfor: Kemik ve diş gelişimi için gerekli olan kalsiyum ve fosfor ile zenginleştirilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,00 920,00
2 484,84 969,68
3 328,96 986,88
4 251,02 1.004,09
5 204,26 1.021,29
6 173,08 1.038,50
7 150,81 1.055,70
8 134,10 1.072,81
9 121,11 1.090,02
10 110,72 1.107,22
11 102,22 1.124,42
12 95,14 1.141,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.